根据《关于开展2026年我校各类国际学生奖学金资格年度评审的通知》,经学生自评、辅导员审核、导师评分、学院评审推荐等程序,结合学生在校表现以及学习表现,评选出50名学生2026-2027学年(2026年9月至2027年8月,共12个月)继续享受“中亚五国”奖学金资助,现予以公示(名单见下)。公示日期为2026年6月18日—2026年6月22日。
如有异议,请反馈至国际教育学院留学生工作办公室,或实名邮件至邮箱:xyy@chd.edu.cn。过期不予受理。
附:长安大学2026年“中亚五国”奖学金年度评审通过名单
国际教育学院、国际学生工作处
2026年6月18日
长安大学2026年“中亚五国”奖学金年度评审通过名单 | ||||
序号 | 护照姓名 | 学生类别 | 院系 | 专业 |
ARSLAN BADYKSHANOV | 本科生 | 信息工程学院 | 计算机类(软件工程) | |
2 | GEVORG KANTAEV | 本科生 | 信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术) |
3 | IMOMMUHAMMADI HAMDAMZODA | 本科生 | 信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术) |
4 | SOGDIANA YUSUPKHODJAEVA | 本科生 | 信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术) |
5 | GURBANJEMAL ANNABERDIYEVA | 本科生 | 信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术) |
6 | VLADIMIR KRIVENKO | 本科生 | 汽车学院 | 车辆工程 |
7 | SADAT SHAKIRJANOVA | 本科生 | 外国语学院 | 日语 |
8 | SOMON KARIMZODA | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
9 | AMIRBEK SABIRJONOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
10 | SADI SALOMZODA | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
11 | GULNUR MASHARIPOVA | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
12 | SHAHRUH SADYKOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
13 | BEIBARYS MAKHANBETZHAN | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
14 | SAMANDAR MAJIDOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
15 | ZHARKYN TOKTASSYN | 本科生 | 经济与管理学院 | 工商管理类(工商管理) |
16 | ADIL ASANBEKOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
17 | ABDUMALIK AKHMADALIEV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
18 | MAHBUBA MUKHSINOVA | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
19 | DAMIR SAGATZHAN | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
20 | AYAZHAN YERBOLKYZY | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
21 | 硕士研究生 | 经济与管理学院 | 工商管理 | |
22 | ASKARBEK KULDOSHEV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
23 | GLEB ANTSIFEROV | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
24 | ABDURAKHMON JUMAEV | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
25 | ADIYA DAUTOVA | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
26 | BOBURKHUJA ILYOSOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
27 | AINURA ISSIMOVA | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
28 | SHERZOD KAMOLOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
29 | MASUD KHOLOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
30 | TEKHRON SAMATOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
31 | MANIZHA ZARIFZODA | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
32 | NOZIMJON YUSUPOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
33 | ULUGBEK KHOJIAKBAROV | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
34 | FATHULLO IKROMZODA | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
35 | MUZAFFARBEK SAFAROV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
36 | ZULAYKHO MUSAEVA | 本科生 | 经济与管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易) |
37 | NURMUKHAMMED RAKHMANBERDI | 本科生 | 建筑工程学院 | 土木类(土木工程) |
38 | TAIRKHAN DAURENBEK | 本科生 | 能源与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
39 | AKTAN CHINSTAN UULU | 本科生 | 汽车学院 | 智能车辆工程 |
40 | ASLIDDIN JURAEV | 本科生 | 建筑工程学院 | 土木类(土木工程) |
41 | ALTYNAI NURBEKOVNA BOLOTBEKOVA | 本科生 | 外国语学院 | 英语 |
42 | OGULNABAT SERDAROVA | 本科生 | 外国语学院 | 英语 |
43 | IBROHIMJON AHMEDOV | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
44 | ALINA NARBAYEVA | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
45 | ANTON SON | 本科生 | 建筑学院 | 建筑类(建筑学) |
46 | ENAR NURMAMMEDOVA | 本科生 | 外国语学院 | 英语 |
47 | BAIEL MUKANBETOV | 本科生 | 汽车学院 | 车辆工程 |
48 | AIBAR BOLATBEK | 本科生 | 工程机械学院 | 机械类(机械电子工程) |
49 | AYBEK KENJEBAEV | 本科生 | 信息工程学院 | 电子信息类(人工智能) |
50 | SEZIM MUKHTARBEKOVNA SAGYNDYKOVA | 本科生 | 经济与管理学院 | 物流管理 |



