根据国家留学基金委中国政府奖学金招生相关文件精神,经个人申报、我校初审、国家留学基金管理委员会审核,决定录取AHMED KHALED MOHAMMED ALI等36人作为我校2020/2021年度中国政府奖学金第一批获奖者(详细名单如下),在华学习期间享受中国政府奖学金。
序号 | CSC登记号 | 申请编号 | 姓名 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 授课语言 | 汉补院校 | 专业院校 专业起止日期 |
1 | 2020GXZ009300 | 20200400041 | ALI, AHMED KHALED MOHAMMED | 也门 | 油气田开发工程 | 博研 | 长安大学 | |
2 | 2020GXZ009301 | 20200300172 | MOHAMED, SAYID | 苏丹 | 油气田开发工程 | 博研 | 长安大学 | |
3 | 2020GXZ009302 | 20200100019 | ALSOSWA, MOHAMMED ISMAIL AHMED | 也门 | 交通信息工程及控制 | 博研 | 长安大学 | |
4 | 2020GXZ009303 | 20200300150 | HARISOA, PRISCA ANNE LAURE | 马达加斯加 | 测绘科学与技术 | 硕研 | 长安大学 | |
5 | 2020GXZ009608 | 20200100004 | NAJEEB ULLAH, NAJEEB ULLAH | 巴基斯坦 | 大地测量学与测量工程 | 博研 | 长安大学 | |
6 | 2020SLJ009304 | 20200300109 | PRADHAN, RUPESH | 尼泊尔 | 岩土工程 | 硕研 | 长安大学 | |
7 | 2020SLJ009305 | 20200300082 | SHOAIB, MUHAMMAD | 巴基斯坦 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 | |
8 | 2020SLJ009306 | 20200300098 | SARNTIYAKUL, PACHARA | 泰国 | 物流工程与管理 | 硕研 | 长安大学 | |
9 | 2020SLJ009530 | 20200200039 | KHAN, HIZBULLAH KHAN | 巴基斯坦 | 岩土工程 | 博研 | 长安大学 | |
10 | 2020SLJ009531 | 20200300135 | KHAN, SALMAN | 巴基斯坦 | 交通信息工程及控制 | 硕研 | 长安大学 | |
11 | 2020SLJ009532 | 20200300060 | SHAH, SYED NASIR | 巴基斯坦 | 交通信息工程及控制 | 硕研 | 长安大学 | |
12 | 2020SLJ009533 | 20200200040 | MOSLEH, ODA KHALED ABDULLAH ABDU | 也门 | 结构工程 | 硕研 | 长安大学 | |
13 | 2020SLJ009534 | 20200500035 | SAH, PAPPU | 尼泊尔 | 交通运输工程 | 博研 | 长安大学 | |
14 | 2020SLJ009609 | 20200400020 | ROVSHANOV, SULTONBEK | 乌兹别克斯坦 | 物流工程与管理 | 硕研 | 长安大学 | |
15 | 2020SLJ009610 | 20200300052 | ZAMAN, FAIZAN | 巴基斯坦 | 交通信息工程及控制 | 博研 | 长安大学 | |
16 | 2020SLJ009611 | 20191200003 | SAKUNRATANAPHAISARN, UAIPORN | 泰国 | 工商管理 | 硕研 | 长安大学 | |
17 | 2020SLJ009710 | 20200400019 | NARANKHUYAG, BILGUUN | 蒙古 | 交通工程 | 本科 | 长安大学 2020-09-01~2021-07-15 | 长安大学 |
18 | 2020SLJ009711 | 20200300107 | NGUYEN, THANH SON | 越南 | 工商管理 | 硕研 | 长安大学 | |
19 | 2020ZFY009294 | 20200400108 | MOYA, SHADRIH CHARTHE JORES | 刚果(布) | 道路与铁道工程 | 博研 | 长安大学 | |
20 | 2020ZFY009295 | 20200300188 | OKANDZE, DANNY MELCHY | 刚果(布) | 桥梁与隧道工程 | 博研 | 长安大学 | |
21 | 2020ZFY009296 | 20200400053 | MOHAMED, GASIM | 苏丹 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 | |
22 | 2020ZFY009297 | 20200300166 | BOUNDOU, HERGY MERVEIL | 刚果(布) | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 | |
23 | 2020ZFY009298 | 20200300046 | OGBON, ABOUDOU WASSIOU | 贝宁 | 道路与铁道工程 | 博研 | 长安大学 | |
24 | 2020ZFY009299 | 20200200032 | YUSUFABSHIR, ISMAIL | 索马里 | 交通运输规划与管理 | 硕研 | 长安大学 | |
25 | 2020ZFY009535 | 20200300130 | BRUCE, EMMANUEL | 加纳 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 | |
26 | 2020ZFY009536 | 20200300185 | HARRY, HAZEL JEAN | 津巴布韦 | 交通信息工程及控制 | 硕研 | 长安大学 | |
27 | 2020ZFY009537 | 20200400076 | ABDULLAHI, MUHAMMAD RABIU | 尼日利亚 | 交通信息工程及控制 | 硕研 | 长安大学 | |
28 | 2020ZFY009538 | 20200300093 | SHUUYA, SELMA MAGANO | 纳米比亚 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 | |
29 | 2020ZFY009612 | 20200300040 | EKEOMA, BRIDGET CHINECHE | 尼日利亚 | 交通信息工程及控制 | 硕研 | 长安大学 | |
30 | 2020ZFY009613 | 20200300195 | MUNSHYA, EMMANUEL | 赞比亚 | 智能交通与信息系统工程 | 硕研 | 长安大学 | |
31 | 2020ZFY009687 | 20200400078 | CEDRIC HARDY PIGEOR, MAHOUNGOU | 刚果(布) | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 | |
32 | 2020ZFY009688 | BOUKANGOUMA, ARMAND MAGLOIRE JR | 刚果(布) | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 | ||
33 | 2020ZFY009690 | 20200300157 | MOONO, SHILIMI | 赞比亚 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 | |
34 | 2020ZFY010202 | 20200300008 | TCHUENTE NKOO, FREDERIC CHARDIN | 喀麦隆 | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 2020-09-01~2021-07-15 | 长安大学 |
35 | 2020DFH007299 | 20200300158 | SOK, VATANA | 柬埔寨 | 物流工程与管理 | 硕研 | 长安大学 | |
36 | 2020DFH007300 | 20200300194 | ISLAM, MUHAMMAD IFTIARUL | 孟加拉 | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕研 | 长安大学 |
长安大学国际教育学院
2020年7月17日